45#精密無(wú)縫管的外徑規(guī)格多樣,以下是一個(gè)較為全面的45#精密無(wú)縫管外徑規(guī)格表:
外徑(mm) | 可選壁厚(mm) |
---|---|
5~78 | 0.23~15(部分廠家) |
12 | 1.5 |
14 | 1.52.53 |
16 | 1.52.54 |
18 | 2.345 |
20 | 2.535 |
21.3 | - |
24 | 2.53456 |
25 | 2.53456 |
28 | 33.5456 |
32 | 3.54568 |
34 | 4~5~6~8 |
36 | 3.5~5~6~8 |
38 | 2(特定壁厚) |
42 | 3.5~4~5~6~7~8~9~10 |
45 | 3.5456789 |
48 | 3.5~4~5~6~7~8~9~10 |
51 | 3.5~4~5~6~7~8~9~10 |
56 | 3.54567891012 |
57 | 3.5~5~6~7~8~9~10~12 |
60 | 3.54.5567891214 |
63 | 3.5~4.5~5~6~7~8~9~10~12~14 |
68 | 44.55678910121416 |
70 | 44.55678910121516 |
73 | 4~4.5~5~6~7~8~9~10~12~15 |
76 | 4~4.5~5~6~7~8~9~10~12~14 |
83 | 4.5~5~10~12~14~16~18~20 |
89 | 4.5~8~10~12~14~16~18~20 |
102 | 4.5~5~6~7~8~10~12~14~16~20 |
108 | 4.55678101214182022 |
114 | 4.5~5~6~7~8~10~12~14~18~20 |
121 | 4.5~5~6~7~8~10~12~14~16~20 |
127 | 4.5~5~6~7~8~10~12~14~16~20 |
133 | 4.5~6~8~12~14~16~18~20~25~30 |
140 | 56789101214162022 |
146 | 4.5~6~8~12~14~16~18~20~25~30 |
152 | 4.5~6~8~12~14~16~18~20~25~30 |
159 | 4.56101214161820222530 |
168 | 8~10~12~14~20~25~30~35 |
180 | 81216253032343840 |
203 | 6~7~10~15~20~25~30~32~36~40 |
219 | 6~8~12~16~18~20~25~30 |
245 | 810141720222528303440 |
273 | 79121518202530353840 |
299 | 812162024283032363840 |
325 | 8~12~14~18~28~32~34~38 |
351 | 1016202540 |
355 | 6~18~20~25~30~40 |
377 | 81215202428303740 |
402 | 10~15~20~25~30~35 |
406 | 10~20~25~28~35~40 |
426 | 101214162025303540 |
450 | 10~12~14~16~20~25~34~40 |
480 | 101214161820253040 |
500 | 10~12~14~16~20~25~34~40 |
510 | 10~12~14~16~20~25~34~40 |
530 | 10~12~14~16~18~20~30~40 |
610~762(部分規(guī)格) | - |
請(qǐng)注意,以上規(guī)格表并非絕對(duì)完整,實(shí)際生產(chǎn)中可能存在更多或更少的規(guī)格。同時(shí),不同廠家生產(chǎn)的45#精密無(wú)縫管在規(guī)格上也可能存在差異。因此,在采購(gòu)時(shí),建議與供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì)溝通,以確保獲得符合需求的規(guī)格和尺寸。